SKF 202SFF5 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | HM204049/10 |
Size (mm) | 45.987x90.975x32 |
Bore Diameter (mm) | 45,987 |
Outer Diameter (mm) | 90,975 |
Width (mm) | 32 |
d | 45,987 mm |
D | 90,975 mm |
T | 32 mm |
B | 32 mm |
C | 26,5 mm |
a | 9,7 mm |
SKF 202SFF5 Single Row Ball Bearings
Brand Name | SKF |
Model Number | 202SFF5 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |