QA1 PRECISION PROD HFR10TS bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
B | 32.5 mm |
B1 | 48.4 mm |
B2 | 20.7 mm |
C | 24 mm |
C1 | 7.2 mm |
d | 55.56 mm |
d1 | 74.5 mm |
D | 100 mm |
G | 3/8-24UNF |
m | 8 mm |
r | 1.1 |
S | 12 mm |
SW | 4.76 mm |
C0 | 29.2 kN |
T min. | -20 °C |
T max. | 200 °C |
Weight | 0.81 kg |
Recommended tightening torque for set screw | 16.8 Nm |
QA1 PRECISION PROD HFR10TS Spherical Plain Bearings - Rod Ends
Brand Name | QA1 PRECISION PROD |
Model Number | HFR10TS |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |