DODGE WSTU-DLM-215 Take Up Unit Bearings
Brand Name |
DODGE |
Model Number |
WSTU-DLM-215 |
Min.Order Quantity |
1 pcs |
Price |
Negotiable |
Product Features
DODGE WSTU-DLM-215 bearing Size Chart (mm/inches) |
---|
Bearing number | 7404B |
Dimensione (mm) | 20x72x19 |
Marchio | KOYO |
Diametro del foro (mm) | 20 |
Diametro esterno (mm) | 72 |
Larghezza (mm) | 19 |
d | 20 mm |
D | 72 mm |
B | 19 mm |
C | 19 mm |
Angolo (&alfa;) | 40 ° |
a | 29.2 mm |
r min. | 1.1 mm |
r1 min. | 0.6 mm |
da min. | 27 mm |
Da max. | 65 mm |
ra max. | 1 mm |
Peso | 0.395 Kg |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 8 500 r/min |

DODGE WSTU-DLM-215 Take Up Unit Bearings Cad Models